ラウンジ<荏川俱楽部> 使用料金 ※2026.4.1改訂版
使用料金は下記の料金表をご覧ください。区分については電話(03-3471-3200)にてご確認ください。
| 曜 日 | 区分 | 時 間 | 料 金(税込) |
| 平日 | A | 9:00~12:00 | ¥15,000 |
| B | 13:00~17:00 | ¥17,000 | |
| C | 18:00~21:30 | ¥23,000 | |
| AB | 9:00~17:00 | ¥31,000 | |
| BC | 13:00~21:30 | ¥38,000 | |
| ABC | 9:00~21:30 | ¥49,000 | |
| 土日祝 | A | 9:00~12:00 | ¥16,000 |
| B | 13:00~17:00 | ¥19,000 | |
| C | 18:00~21:30 | ¥25,000 | |
| AB | 9:00~17:00 | ¥33,000 | |
| BC | 13:00~21:30 | ¥42,000 | |
| ABC | 9:00~21:30 | ¥51,000 |

